Reilun palvelun autohuolto ja rengaspalvelu Espoossa
Huoltokorjaamo & rengasliike hyvien kulkuyhteyksien päässä
Huoltoritarit on monipuolisesti palveleva autohuolto Espoossa. Voit tuoda autosi huoltoon, korjaukseen tai rengaspalveluihin tietäen, että meillä sinua ja autoasi palvellaan ripeästi, reilusti ja tietysti ammattitaidolla.
Ota yhteyttä tai hurauta käymään!
rengasverkkokaupamme esittää osa meidän renkaiden valikoima. myymme 40 eri rengasmerkia mutta verkkokaupamme on erikoistanut budjetti renkaiden myynissä.


Aukioloajat
olemme kiini
pääsiäisinä 6.4.2026
Ma-To : 9.00 - 17.00
Pe 9.00-17.00
La 10-15
Su suljettu
Ling Long Kesärenkaiden tarjous taulukko
| Rengaskoko ja Maalli | Tyyppi | hinta/kpl | |
|---|---|---|---|
| 155/60R15 74T Linglong ComfortMaster | HA | 61 | 334 |
| 155/65R13 73T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 46 | 264 |
| 155/65R14 75H Linglong ComfortMaster | HA | 50 | 290 |
| 155/65R14 75T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 51 | 294 |
| 155/70R13 75S Linglong GreenMax EP100 | HA | 47 | 278 |
| 155/70R13 75T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 48 | 272 |
| 155/80R13 79T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 50 | 280 |
| 155/80R13 84N Linglong CargoMax R701 | PK | 50 | 280 |
| 155/80R13C 91P Linglong GreenMax Van | PA | 66 | 344 |
| 165/60R14 75H Linglong GreenMax HP010 | HA | 53 | 302 |
| 165/65R13 77T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 48 | 272 |
| 165/65R13 77T Linglong GreenMax EP100 | HA | 47 | 268 |
| 165/65R14 79T Linglong ComfortMaster | HA | 59 | 326 |
| 165/65R14 79T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 51 | 294 |
| 165/70R13 79T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 49 | 276 |
| 165/70R14 81T Linglong ComfortMaster | HA | 53 | 302 |
| 165/70R14 81T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 52 | 298 |
| 165/70R14C 89R Linglong GreenMax Van | PA | 68 | 362 |
| 165/80R13C 96N Linglong CargoMax R701 | PK | 68 | 352 |
| 175/60R13 77H Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 53 | 292 |
| 175/60R14 79H Linglong ComfortMaster | HA | 63 | 342 |
| 175/60R15 81H Linglong GreenMax HP010 | HA | 60 | 330 |
| 175/65R13 80T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 53 | 292 |
| 175/65R14 82H Linglong GreenMax HP010 | HA | 51 | 294 |
| 175/65R14 86T Linglong ComfortMaster | HA | 61 | 334 |
| 175/65R14C 90T Linglong GreenMax Van | PA | 70 | 370 |
| 175/65R15 84H Linglong GreenMax HP010 | HA | 59 | 326 |
| 175/65R15 88N Linglong GreenMax EcoMaster e | HA | 62 | 338 |
| 175/70R13 82T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 53 | 292 |
| 175/70R13 86N Linglong CargoMax R701 | PK | 58 | 312 |
| 175/70R14 84T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 58 | 322 |
| 175/70R14 84T Linglong GreenMax EcoTouring+ | HA | 60 | 330 |
| 175/70R14 88T Linglong ComfortMaster | HA | 67 | 358 |
| 175/70R14C 95T Linglong GreenMax Van | PA | 72 | 378 |
| 175/80R13C 97Q Linglong GreenMax Van | PA | 74 | 376 |
| 185/50R16 81H Linglong GreenMax HP010 | HA | 69 | 376 |
| 185/55R14 80H Linglong GreenMax HP010 | HA | 62 | 338 |
| 185/55R15 82V Linglong GreenMax HP010 | HA | 62 | 338 |
| 185/55R16 87V Linglong Sport Master | HA | 74 | 396 |
| 185/60R14 82H Linglong GreenMax HP010 | HA | 60 | 330 |
| 185/60R15 88H Linglong GreenMax HP010 | HA | 65 | 350 |
| 185/65R14 86H Linglong GreenMax HP010 | HA | 57 | 318 |
| 185/65R15 88H Linglong GreenMax HP010 | HA | 61 | 334 |
| 185/65R15 92T Linglong ComfortMaster | HA | 70 | 370 |
| 185/70R13C 106N Linglong CargoMax R701 | PK | 84 | 416 |
| 185/70R14 88T Linglong ComfortMaster | HA | 68 | 362 |
| 185/70R14 88T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 62 | 338 |
| 185/70R14 92H Linglong CrossWind HP010 | HA | 65 | 350 |
| 185/80R14C 102Q Linglong R620 4x4 A/T | 4x4 | 85 | 430 |
| 185/80R14C 102R Linglong GreenMax Van | PA | 84 | 426 |
| 185/80R14C 104N Linglong CargoMax R701 | PK | 77 | 398 |
| 195/45R16 84V Linglong GreenMax UHP | HA | 69 | 376 |
| 195/45R17 85W Linglong Sport Master | HA | 80 | 420 |
| 195/50R13C 104N Linglong CargoMax R701 | PK | 73 | 372 |
| 195/50R15 82V Linglong GreenMax HP010 | HA | 65 | 350 |
| 195/50R16 88V Linglong GreenMax HP010 | HA | 68 | 372 |
| 195/55R15 85H Linglong ComfortMaster | HA | 78 | 402 |
| 195/55R16 87V Linglong GreenMax HP010 | HA | 68 | 372 |
| 195/55R16 91H Linglong GreenMax HP010 | HA | 73 | 392 |
| 195/60R14 86H Linglong ComfortMaster | HA | 67 | 358 |
| 195/60R15 88H Linglong GreenMax HP010 | HA | 64 | 346 |
| 195/60R16 89H Linglong EcoMaster e | HA | 69 | 376 |
| 195/60R16 89H Linglong GreenMax HP010 | HA | 70 | 380 |
| 195/65R14 89H Linglong GreenMax HP010 | HA | 67 | 358 |
| 195/65R15 91H Linglong EcoMaster e | HA | 59 | 326 |
| 195/65R15 91H Linglong GreenMax HP010 | HA | 65 | 350 |
| 195/65R15 95H Linglong ComfortMaster | HA | 71 | 374 |
| 195/70R14 91T Linglong GreenMax EcoTouring | HA | 64 | 346 |
| 195/70R15 109R Linglong GreenMax Van LT | PA | 85 | 430 |
| 195/70R15C 104R Linglong GreenMax Van | PA | 83 | 422 |
| 195/80R14C 106P Linglong GreenMax Van | PA | 94 | 466 |
| 195/80R14C 106Q Linglong R620 4x4 A/T | 4x4 | 91 | 454 |
| 205/40R17 84W Linglong GreenMax UHP | HA | 75 | 400 |
| 205/45R16 87W Linglong GreenMax UHP | HA | 77 | 408 |
| 205/45R16 87Y Linglong Sport Master | HA | 87 | 448 |
| 205/45R17 88W Linglong GreenMax UHP | HA | 81 | 424 |
| 205/45R17 88Y Linglong Sport Master | HA | 91 | 464 |
| 205/50R15 86V Linglong ComfortMaster | HA | 80 | 410 |
| 205/50R16 87V Linglong GreenMax HP010 | HA | 71 | 384 |
| 205/50R16 91Y Linglong Sport Master | HA | 85 | 440 |
| 205/50R17 89V Linglong GreenMax HP100 | HA | 77 | 408 |
| 205/50R17 93W Linglong ComfortMaster | HA | 80 | 420 |
| 205/50R17 93W Linglong ComfortMaster | HA | 79 | 416 |
| 205/50R17 93W Linglong GreenMax UHP | HA | 84 | 436 |
| 205/50R17 93Y Linglong Sport Master | HA | 93 | 472 |
| 205/55R15 88V Linglong GreenMax HP010 | HA | 66 | 354 |
| 205/55R16 91H Linglong EcoMaster e | HA | 67 | 368 |
| 205/55R16 91H Linglong GreenMax HP010 | HA | 65 | 360 |
| 205/55R16 91V Linglong GreenMax HP100 | HA | 63 | 352 |
| 205/55R16 91V Linglong Sport Master | HA | 78 | 412 |
| 205/55R16 94V Linglong GreenMax HP010 | HA | 70 | 380 |
| 205/55R16 94Y Linglong Sport Master | HA | 82 | 428 |
| 205/55R17 91V Linglong EcoMaster e | HA | 85 | 440 |
| 205/55R17 95V Linglong GreenMax HP010 | HA | 79 | 416 |
| 205/55R17 95V Linglong GreenMax HP010 | HA | 81 | 424 |
| 205/55R19 97V Linglong Sport Master C/S | 4x4 | 109 | 556 |
| 205/60R15 91H Linglong GreenMax HP010 | HA | 70 | 370 |
| 205/60R16 92H Linglong GreenMax EcoMaster e | HA | 72 | 388 |
| 205/60R16 92V Linglong ComfortMaster | HA | 67 | 368 |
| 205/60R16 92V Linglong GreenMax HP010 | HA | 70 | 380 |
| 205/60R16 96H Linglong GreenMax EcoMaster e | HA | 77 | 408 |
| 205/60R16 96V Linglong ComfortMaster | HA | 82 | 428 |
| 205/65R15 94H Linglong GreenMax HP010 | HA | 72 | 378 |
| 205/65R15 94V Linglong ComfortMaster | HA | 69 | 366 |
| 205/65R16 95H Linglong GreenMax HP010 | HA | 81 | 424 |
| 205/65R16C 107R Linglong GreenMax Van | PA | 98 | 492 |
| 205/70R15 96H Linglong Sport Master C/S | 4x4 | 102 | 498 |
| 205/70R15 96T Linglong ComfortMaster | HA | 91 | 454 |
| 205/70R15 96T Linglong Crosswind A/T 100 | 4x4 | 93 | 462 |
| 205/70R15C 106S Linglong GreenMax Van | PA | 95 | 470 |
| 205/75R16C 110R Linglong GreenMax Van | PA | 105 | 520 |
| 215/35R18 84W Linglong GreenMax UHP | HA | 83 | 452 |
| 215/40R17 87W Linglong GreenMax UHP | HA | 79 | 416 |
| 215/40R17 87Y Linglong Sport Master | HA | 89 | 456 |
| 215/40R18 89W Linglong GreenMax UHP | HA | 87 | 468 |
| 215/45R16 90Y Linglong Sport Master | HA | 85 | 440 |
| 215/45R17 91W Linglong GreenMax UHP | HA | 84 | 436 |
| 215/45R17 91Y Linglong Sport Master | HA | 92 | 468 |
| 215/45R18 93W Linglong GreenMax UHP | HA | 91 | 484 |
| 215/45R18 93Y Linglong Sport Master | HA | 102 | 528 |
| 215/50R17 95W Linglong GreenMax UHP | HA | 85 | 440 |
| 215/50R17 95Y Linglong Sport Master | HA | 100 | 500 |
| 215/50R18 92W Linglong Sport Master C/S | 4x4 | 107 | 548 |
| 215/50R19 93V Linglong Sport Master e sähkö | HA | 119 | 596 |
| 215/55R16 93V Linglong ComfortMaster | HA | 87 | 448 |
| 215/55R16 97W Linglong GreenMax UHP | HA | 86 | 444 |
| 215/55R16 97Y Linglong Sport Master | HA | 94 | 476 |
| 215/55R17 94V Linglong ComfortMaster | HA | 92 | 468 |
| 215/55R17 94V Linglong GreenMax UHP | HA | 89 | 456 |
| 215/55R17 98Y Linglong Sport Master | HA | 103 | 512 |
| 215/55R18 95V Linglong GreenMax 4x4 HP 95V | 4x4 | 100 | 520 |
| 215/55R18 99V Linglong GreenMax 4x4 HP | 4x4 | 102 | 528 |
| 215/55R18 99V Linglong Sport Master C/S | 4x4 | 115 | 580 |
| 215/55R18 99V Linglong Sport Master e sähkö | HA | 123 | 612 |
| 215/55R18 99V Linglong Sport Master e LLSTsähkö | HA | 133 | 652 |
| 215/60R15 94H Linglong ComfortMaster | HA | 85 | 430 |
| 215/60R16 95H Linglong GreenMax HP010 | HA | 82 | 428 |
| 215/60R16 99V Linglong ComfortMaster | HA | 96 | 484 |
| 215/60R16C 103T Linglong GreenMax Van | PA | 99 | 496 |
| 215/60R17 96H Linglong CrossWind HP010 | HA | 80 | 420 |
| 215/60R17 96H Linglong GreenMax HP010 | HA | 81 | 424 |
| 215/60R17 96H Linglong Sport Master C/S | 4x4 | 106 | 524 |
| 215/60R17 96V Linglong Sport Master e Oe sähkö | HA | 99 | 496 |
| 215/65R15 100H Linglong GreenMax HP010 | HA | 84 | 426 |
| 215/65R15C 104T Linglong GreenMax Van | PA | 100 | 490 |
| 215/65R16 102H Linglong Crosswind A/T 100 | 4x4 | 103 | 512 |
| 215/65R16 102H Linglong Sport Master C/S | 4x4 | 100 | 500 |
| 215/65R16 98H Linglong GreenMax HP010 | HA | 80 | 420 |
| 215/65R16 98H Linglong R620 4x4 A/T | 4x4 | 98 | 492 |
| 215/65R16 98V Linglong Comfort Master | HA | 75 | 400 |
Nordmaster sekä GreenMax Winter Ice (Kitka)
| Koko | Linglong Nord Master | GreenMax Winter Ice |
|---|---|---|
| 185/65 R15 | 370€ | |
| 195/65 R15 | 386€ | |
| 205/55 R16 | 406€ | |
| 205/60 R16 | 414€ | |
| 215/60 R16 | 470€ | |
| 225/60 R16 | 490€ | |
| - | ||
| 205/50 R17 | 562€ | |
| 215/55 R17 | 510€ | |
| 225/50 R17 | 514€ | |
| 225/55 R17 | 538€ | |
| - | ||
| 225/40 R18 | 486€ | |
| 225/45 R18 | 514€ | |
| 215/55 R18 | ||
| 245/45 R18 | ||
| - | ||
| 235/35 R19 | 558€ | |
| 235/40 R19 | ||
| 255/35 R19 | 614€ |
Contact Us
Kiitos yhteydenotostasi.
Palaamme sinulle mahdollisimman pian.
Hups, viestiäsi lähetettäessä tapahtui virhe.
Yritä myöhemmin uudelleen.







